空氣過濾器試驗方法如下:
1. 試驗儀表
試驗儀表應符合表3的規定。
表1 試驗儀表
測量參數 | 測量儀表 | 測量項目 | 儀表性能要求 |
外形尺寸 | 游標卡尺 | 端面、深度、對角線長度 | 分度值:0.1mm |
平面度 | 塞尺 | 端面及側板平面度 | 平板精度:2級; 塞尺厚度范圍:0.02mm~0.50mm |
風量 | 空氣流量計 | 試驗風量 | 準確度:±3%讀數值 |
風速 | 風速儀 | 試驗風速 | 準確度:±3%讀數值, 分度值:0.01m/s |
阻力 | 壓力計 | 初阻力和終阻力 | 0 Pa~70 Pa時,準確度:±2 Pa; >70Pa時,準確度:±3%讀數值 |
計數效率 | 粒子計數器 | 計數濃度 | 粒子濃度示值誤差不超過士30% |
PM,凈化 效率 | 粉塵儀 | PM,質量濃度 | 示值誤差不超過士20%, 示值重復性不應大于±10% |
容塵量、計重效率 | 電子天平 | 空氣過濾器和末端過濾器發塵 前后的質量、標準試驗塵的質量 | 分度值:0.1g |
電氣強度 | 電安測試儀 | 靜電式空氣過濾器 絕緣電阻、電氣強度、 泄漏電流和接地電阻 | 接地電阻準確度:±3%讀數值; 泄漏電流準確度: ±(3%讀數值+50μA); 交流耐壓準確度: 電壓指標±(3%讀數值+10V), 電流指標士(3%讀數值+30μA) |
泄漏電流 | |||
接地電阻 | |||
工作電壓 | 萬用表 (帶高壓測試棒) | 靜電式空氣過濾器的 電離電壓和集塵電壓 | 準確度:±2%讀數值 |
功率 | 功率計 | 靜電式空氣過濾器的額定功率 | 精度:0.5級 |
臭氧濃度增加量 | 臭氧分析儀 | 臭氧濃度 | 準確度:±4%讀值 |
分光光度計 | 具有610nm波長和2cm比色皿 | ||
溫度 | 溫濕度計 | 試驗風道中的空氣 溫度和相對濕度 | 準確度:±0.3℃ |
相對濕度 | 準確度:±5% | ||
大氣壓 | 大氣壓表 | 大氣壓 | 準確度:±2 hPa |
2. 外觀
應用目測法檢查。
3. 尺寸偏差
3.1 外形尺寸
應用游標卡尺檢查。
3.2 平面度
應用平板和塞尺檢查。
4. 阻力和效率
阻力、計數效率和PM,凈化效率應按附錄A規定的方法進行試驗,計重效率應按附錄B規定的方法進行試驗。
5. 容塵量
容塵量應按附錄B規定的方法進行試驗。
6. 清洗
清洗應按制造廠給出的清洗方法進行,清洗后的效率和阻力應按附錄A或附錄B規定的方法進行試驗。
7. 消靜電
消靜電應按附錄C規定的方法進行試驗,消靜電后的效率和阻力應按附錄A規定的方法進行試驗。
8. 防火
有防火要求的空氣過濾器,應按GB 8624規定的方法進行防火試驗。
9. 額定功率
靜電式空氣過濾器額定功率應按GB 4706.1規定的方法進行試驗。
10. 工作電壓
靜電式空氣過濾器的工作電壓應按GB 4706.1規定的方法進行試驗。
11. 臭氧濃度增加量
臭氧濃度增加量應按附錄D規定的方法進行試驗。
12. 電氣安全
12.1 電氣強度
電氣強度應按GB 4706.1規定的方法進行試驗。
12.2 泄漏電流
泄漏電流應按GB 4706.1規定的方法進行試驗。
12.3 接地電阻
接地電阻應按GB 4706.1規定的方法進行試驗。