1 范圍
GB/T 13738的本部分規定了工大紅茶的分類與實物標準樣、要求、試驗方法、檢驗規則、標志標簽、包裝、運輸和貯存。
本部分適用于以茶樹 Camellia sinensis(Linnacus.)O.Kuntze的芽、葉、嫩莖為原料,經萎凋、揉捻、發酵、干燥和精制加工工藝制成的工夫紅茶。
2 規范性引用文件
下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB/T 191 包裝儲運圖示標志(GB/T 191-2008,ISO 780:1997,MOD)
GB 2762 食品安全國家標準 食品中污染物限量
GB 2763 食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量
GB 7718 食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則
GB/T 8302 茶 取樣(GB/T 8302-2013.ISO 1839:1980.NEQ)
GB/T 8303 茶 磨碎試樣的制備及其干物質含量測定(GB/T 8303-2013,ISO 1572:1980,MOD)
GB/T 8304 茶 水分測定(GB/T 8304-2013,ISO 1573:1980.MOD)
GB/T 8305 茶 水浸出物測定(GB/T 8305-2013,ISO 9768:1994,MOD)
GB/T 8306 茶 總灰分測定(GB/T 8306 2013,ISO 1575:1987,MOD)
GB/T 8307 茶 水溶性灰分和水不溶性灰分測定(GB/T 8307 2013,ISO 1576:1988,MOD)
GB/T 8308 茶 酸不溶性灰分測定(GB/T 8308 2013,ISO 1577:1987,MOD)
GB/T 8309 茶 水溶性灰分堿度測定(GB/T 8309-2013,ISO 1578:1987,MOD)
GB/T 8310 茶 粗纖維測定(GB/T 8310-2013.ISO 15598:1999,MOD
GB/T 8311 茶 粉末和碎茶含量測定
GB/T 8313 茶葉中茶多酚和兒茶素類含量的檢測方法(GB/T 8313-2008,ISO 14502-1/2:2005,MOD)
GB/T 23776 茶葉感官審評方法
GB/T 30375 茶葉貯存
GH/T 1070 茶葉包裝通則
JJF 1070 定量包裝商品凈含量計量檢驗規則
定量包裝商品計量監督管理辦法 國家質量監督檢驗檢疫總局令[2005]第75號
國家質量監督檢驗檢疫總局關于修改《食品標識管理規定》的決定 國家質量監督檢驗檢疫總局令[2009]第123號
3 分類與實物標準樣
3.1 工夫紅茶根據茶樹品種和產品要求的不同,分為大葉種工夫紅茶和中小葉種工夫紅茶兩種產品。
3.2 每種產品的每一等級均設實物標準樣.每三年更換一次。
4 要求
4.1 基本要求
無異味、無異嗅、無霉變,不含非茶類物質。
4.2 感官品質
4.2.1 大葉種工夫紅茶產品各等級的感官品質應符合表1的要求。
表1 大葉種工夫紅茶產品各等級的感官品質
級別 | 項目 | |||||||
外形 | 內質 | |||||||
條索 | 整碎 | 凈度 | 色澤 | 香氣 | 滋味 | 湯色 | 葉底 | |
特級 | 肥壯緊結多 鋒苗 | 勾齊 | 凈 | 烏褐油潤,金毫顯露 | 甜香濃郁 | 鮮濃醇厚 | 紅艷 | 肥嫩多芽紅 勾明亮 |
一級 | 肥壯緊結有 鋒苗 | 較勾齊 | 較凈 | 烏褐潤,多金毫 | 甜香濃 | 鮮醇較濃 | 紅尚艷 | 肥嫩有芽紅 勻亮 |
二級 | 肥壯緊實 | 勻整 | 尚凈稍有嫩名 | 烏褐尚潤有金毫 | 香濃 | 醇濃 | 紅亮 | 梁嫩 紅尚亮 |
三級 | 緊實 | 較勻整 | 尚凈有 筋梗 | 烏褐 稍有毫 | 純正尚濃 | 醇尚濃 | 較紅亮 | 柔軟 尚紅亮 |
四級 五級 | 尚緊實 稍松 | 尚勾整 尚勻 | 有梗樸 多梗樸 | 褐欠潤 略有毫 棕褐稍花 | 純正 尚純 | 尚濃 尚濃略澀 | 紅尚亮 紅欠亮 | 尚軟尚紅 稍粗尚紅 精暗 |
六級 | 粗松 | 欠勾 | 多梗多 樸片 | 棕稍枯 | 稍粗 | 稍粗澀 | 紅稍喑 | 粗、花雜 |
4.2.2 中小葉種工夫紅茶產品各等級的感官品質應符合表2的要求。
表2 中小葉種工夫紅茶產品各等級的感官品質
級別 | 項目 | |||||||
外形 | 內質 | |||||||
條索 | 整碎 | 凈度 | 色澤 | 香氣 | 滋味 | 湯色 | 葉底 | |
特級 | 細緊多鋒苗 | 勾齊 | 凈 | 烏黑油潤 | 鮮嫩甜香 | 醇厚甘爽 | 紅明亮 | 細嫩顯芽紅 勻亮 |
一級 | 緊細有鋒苗 | 較勾齊 | 凈稍含 嫩莖 | 烏潤 | 嫩甜香 | 醇厚爽口 | 紅亮 | 勻嫩有芽 紅亮 |
二級 | 緊細 | 勻整 | 尚凈有 嫩莖 | 烏尚潤 | 甜香 | 醇和尚爽 | 紅明 | 嫩勻紅尚亮 |
三級 四級 | 尚緊細 尚緊 | 較勻整 尚勻整 | 尚凈稍有筋梗 有梗樸 | 尚烏潤 尚烏稍灰 | 純正 平正 | 醇和 純和 | 紅尚明 尚紅 | 尚嫩勻尚 紅亮尚勾尚紅 |
五級 | 稍粗 | 尚勻 | 多梗樸 | 棕黑稍花 | 稍粗 | 稍粗 | 稍紅暗 | 稍粗硬尚紅 精花 |
六級 | 較粗松 | 欠勻 | 多梗多 樸片 | 棕稍枯 | 粗 | 較粗淡 | 暗紅 | 粗硬紅暗 花雜 |
4.3 理化指標
應符合表3的規定。
表3 理化指標
項目 | 指標 | |
特級、一級 | 二級、三級 四級、左級、六級 | |
水分(質量分數)/% ≤ 7.0 總灰分(質量分數)/% ≤ 6.5 | ||
粉末(質量分數)/% ≤ 1.0 | 1.2 1.5 | |
水浸出物(質量分數)/% < | 大葉種門夫紅茶 36 | 34 32 |
中小葉種工大紅茶 32 | 30 28 | |
水溶性灰分,占總灰分(質量分數)/%≥ 45 | ||
水溶性灰分堿度(以KOH計)(質量分數)/% ≥1.0;≤3.0* | ||
酸不溶性灰分(質量分數)/% ≤ 1.0 | ||
粗纖維(質量分數)/% ≤ 16.5 | ||
茶多酚(質量分數)/% ≥ | 大葉種工夫紅茶 9.0 | |
中小葉種工夫紅茶 7.0 | ||
注:茶多酚、水溶性灰分、水溶性灰分堿度、酸不溶性灰分、粗纖維為參考指標。 | ||
當以每100g磨碎樣品的毫克當量表示水溶灰分堿度時,其限量為:最小值17.8;最大值53.6。 |
以上為標準部分內容,如需看標準全文,請到相關授權網站購買標準正版。